株式の状況
2021年8月末現在
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 356,400,000株
- 発行済株式の総数
- 106,911,000株
- 株主数
- 10,606名
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
マニックス株式会社 | 11,100千株 | 11.28% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,838 | 6.95 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 6,189 | 6.29 |
松谷技研株式会社 | 5,084 | 5.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,287 | 4.36 |
SMBC日興証券株式会社 | 3,289 | 3.34 |
公益財団法人マニー松谷医療奨学財団 | 2,700 | 2.74 |
松谷貫司 | 2,297 | 2.33 |
松谷正光 | 2,292 | 2.33 |
株式会社正光 | 2,048 | 2.08 |
- (注)
- 上記のほか、当社が8,484千株(持株比率7.94%)を自己株式として保有しております。
株式分布状況
